Module d'affichage OLED de 1,3 pouces avec options d'interface flexibles
Détails du produit
| Mettre en évidence |
1Module d'affichage OLED de 0,3 pouces |
||
|---|---|---|---|
Description du produit
Module d'affichage OLED – Page produit technique
Guide de sélection rapide | AMOLED / Haute luminosité / Transflectif / IHM
Aperçu de la série
| Série | Technologie | Tailles | Caractéristique clé | Marché cible |
|---|---|---|---|---|
| Série A | AMOLED SUR CELLULE | 0,95" ~ 6,8" | Noir véritable, contraste élevé | Wearables, smartphone, automobile |
| Série H | IPS haute luminosité | 2,0" ~ 7,0" | 1000 cd/m², lisible en plein soleil | Extérieur, industriel, portable |
| Série T | LCD transflectif | 1,28" ~ 5,0" | Mode réfléchissant, consommation ultra faible | Militaire, aéronautique, marine |
| Série U | IHM UART / Série | 1,28" ~ 10,1" | Interface graphique intégrée, option tactile de bouton | Maison intelligente, panneaux de contrôle |
| Série R | CHAPEAU Raspberry Pi | 7,0" ~ 10,1" | HDMI vers RVB, tactile capacitif | Maker, développement, prototypage |
Série A – Modules AMOLED (ONCELL)
Écrans ultra-fins et auto-émissifs avec un contraste infini.
| Numéro de pièce. | Taille | Résolution | Surface active (mm) | Contour (mm) | Circuit intégré de pilote | IPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM095 | 0,95" | 120×240 | 10,80×21,60 | 12,80×27,35 | FT2201 | 283 |
| AM143R | 1,43" rond | 466×466 | 36,35×36,35 | 39,15×39,23 | CO5300 | 461 |
| AM148R | 1,48" rond | 480×480 | 37,76 × 37,76 | 40,16 × 40,19 | ICNA3312 | 459 |
| AM146 | 1,46" | 194×368 | 17,46 × 33,12 | 19,36 × 36,17 | SH8501 | 332 |
| AM193 | 1,93" | 368×448 | 30,91 × 38,17 | 32,67 × 41,06 | CH13620 | 300 |
| AM206 | 2,06" | 410×502 | 33,09 × 40,51 | 34,79 × 43,14 | CO5300 | 315 |
| AM208 | 2,08" | 410×480 | 34,07 × 39,89 | 35,83 × 42,49 | CO5300 | 303 |
| AM392 | 3,92" | 1080×1240 | 65,45×75,14 | 67,25×79,87 | CH13726A | 419 |
| AM439 | 4,39" | 568×1210 | 47,37×100,91 | 49,13 × 103,55 | SD5207 | 304 |
| AM548 | 5,48" | 1080×1920 | 68,26 × 121,34 | 70,36 × 127,34 | CH13721C | 403 |
| AM601 | 6.01" | 1080×2160 | 68,26 × 136,51 | 70,07 × 142,30 | CH13721C | 402 |
Électrique: IOVCC 1,8 V, VCI 2,8~3,3 V, puissance typique 0,2~0,8 W (selon le contenu)
Série H – IPS haute luminosité (≥1 000 nits)
Conçu pour les environnements à lumière directe du soleil.
| Numéro de pièce. | Taille | Résolution | Luminosité (cd/m²) | Contraste | Angle de vision | Options tactiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB200 | 2.0" | 240×320 | 1000 | 800:1 | 80/80/80/80 | CTP en option |
| HB240 | 2,4" | 240×320 | 1000 | 800:1 | 80/80/80/80 | CTP en option |
| HB280 | 2,8" | 240×320 | 1000 | 800:1 | 80/80/80/80 | CTP en option |
| HB350 | 3,5" | 320×480 | 1000 | 800:1 | 80/80/80/80 | CTP en option |
| HB500 | 5,0" | 800×480 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | CTP en option |
| HB700 | 7,0" | 600×1024 | 1000 | 1000:1 | 85/85/85/85 | Norme CTP |
Interface:RVB 18/24 bits (par défaut) ou SPI en option
Température de fonctionnement:-30 ℃ ~ +85 ℃
Série T – LCD transflectif (lisible à la lumière du soleil)
Hybride réfléchissant + transmissif. La lisibilité augmente avec la lumière ambiante.
| Numéro de pièce. | Taille | Résolution | Luminosité (cd/m²) | Contraste (intérieur) | Performances en extérieur |
|---|---|---|---|---|---|
| TR128 | 1,28" | 176×176 | 100 | 80:1 | Excellent |
| TR240 | 2,4" | 240×320 | 100 | 80:1 | Excellent |
| TR280 | 2,8" | 240×320 | 100 | 80:1 | Excellent |
| TR298 | 2,98" | 240×400 | 200 | 80:1 | Excellent |
| TR220 | 2,2" | 360×360 | 200 | 80:1 | Excellent |
| TR259 | 2,59" | 360×480 | 200 | 80:1 | Excellent |
| TR288 | 2,88" | 360×540 | 200 | 80:1 | Excellent |
| TR320 | 3,2" | 360×640 | 200 | 80:1 | Excellent |
| TR257 | 2,57" | 480×480 | 200 | 80:1 | Excellent |
| TR302 | 3,02" | 480×640 | 200 | 80:1 | Excellent |
| TR353 | 3,53" | 480×800 | 200 | 80:1 | Excellent |
| TR500 | 5,0" | 800×480 | 100 | 80:1 | Très bien |
Pouvoir:Le rétroéclairage peut être désactivé dans des conditions de luminosité → consomme <5 mW
Série U – UART HMI/écrans série intelligents
Aucune programmation graphique MCU requise. Envoyez des commandes ASCII/Hex via UART.
| Numéro de pièce. | Taille | Résolution | Type tactile | Interface | Fournir | Surface active (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U128K | 1,28" | 240×240 | Pousser le bouton rotatif | UART | 5V | 32.40 (diamètre) |
| U133C | 1,33" rond | 360×360 | Capacitif + bouton | UART | 5V | 32,89 (diamètre) |
| U140C | 1,40" | 400×400 | Capacitif + bouton | UART | 5V | 39,84 (diamètre) |
| U210C | 2.10" | 480×480 | Capacitif + bouton | UART | 5V | 53,28 (diamètre) |
| U240K | 2,40" | 240×320 | Bouton poussoir | UART | 5V | 36,72×48,96 |
| U350T | 3,50" | 480×320 | Capacitif | UART/485/232 | 5/12V | 47,30×77,68 |
| U430T | 4.30" | 240×272 | Capacitif | UART/485/232 | 5/12V | 95,04 × 53,86 |
| U500T | 5.00" | 800×480 | Capacitif | UART/485/232 | 5/12V | 108,0 × 64,8 |
| U700T | 7h00" | 1024×600 | Capacitif | UART/485/232 | 5/12V | 154,21 × 85,92 |
| U101T | 10.10" | 1024×600 | Capacitif | UART/485/232 | 5/12V | 222,72 × 125,28 |
Paramètres UART:115200 bps (par défaut), 8N1
Ressources intégrées:Polices (ASCII, GB2312), images (JPEG/PNG), composants GUI (boutons, curseurs, zones de texte)
Série R – Écrans Raspberry Pi HAT
Préconfiguré pour Raspbian / Ubuntu. Touchez et affichez le travail prêt à l'emploi.
| Numéro de pièce. | Taille | Résolution | Interface | Touche | Surface active (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RP070 | 7,0" | 1024×600 | HDMI vers RVB | Capacitif 5 points | 154,21 × 85,92 |
| RP101 | 10,1" | 1024×600 | HDMI vers RVB | Capacitif 5 points | 222,72 × 125,28 |
Assistance aux pilotes: Système d'exploitation Raspberry Pi, Armbian, Ubuntu
Accessoires inclus:Câble HDMI, câble tactile USB, entretoises
Référence du circuit intégré de pilote commun
| Modèle IC | Taille typique | Interface | Prise en charge de la résolution |
|---|---|---|---|
| CO5300 / CH13613 | 1,4" ~ 2,1" | MIPI/RVB | 466×466, 410×502 |
| ICNA3306/ICNA3312 | 1,4" ~ 1,5" | MIPI | 128×400, 480×480 |
| SD5207 | 4,39" | MIPI | 568×1210 |
| CH13721C | 5,48" ~ 6,8" | MIPI | 1080×1920, 1080×2160 |
| ST7701S/GC9503 | 3,1" ~ 3,5" | MIPI/RVB | 480×800, 480×640 |
| GC9B71 | 2,26" | MIPI | 200×480 |
| AXS15231B | 1,3" ~ 3,9" | SPI/RVB | 360×360, 170×560, 240×1020 |
Commande et assistance
Exemple de politique
-
Série standard A/H/T/U : 3 ~ 5 jours
-
Verre de couverture personnalisé / FPC : 15 ~ 20 jours
Quantité minimale de commande
-
Modules standards : 100 pièces
-
Personnalisé: 1000 pièces
Délai pour la production en série:4~6 semaines (selon la quantité)
Points forts du produit
Module d'affichage OLED – Page produit technique Guide de sélection rapide | AMOLED / Haute luminosité / Transflectif / IHM Aperçu de la série Série Technologie Tailles Caractéristique clé Marché cible Série A AMOLED SUR CELLULE 0,95" ~ 6,8" Noir véritable, contraste élevé Wearables, smartphone, ...
Panneau d'affichage fluorescent sous vide VFD alphanumérique 8 caractères Unité de virgule décimale INB-08LM19T
Alphanumeric Vacuum Fluorescent Display(VFD) panel, 8 characters, decima point, comma, unit, INB-08LM19T Advantages: Self-luminous, high brightness and contrast ratio, wide viewing angle Multi color variety Excellent visual recognition obtained by a clear display and brightness Operation at low voltage with low power consumption Long service time and high reliabilityquick response time Application: Measuring equipment display Test equipment display Instrument display Scale
Module d'affichage à matrice de points VFD 20 caractères 2 lignes 20T201DA1 Luminance 700 CD
VFD dot matrix Display module 20 characters 2lines 20T201DA1 Features: Simple connection to the host system. Either parallel or serial input interface can be selected. In case of serial input, it is possible to choose 300 to 19,200 bps by combination of soldering switches (B0~B2). Besides, parity bit (even, odd or non parity) can be selected by 2 soldering switches (P0~P1). Attractive and Readable Display: 5*7 Dot Matrix Type Vacuum Fluorescent Display. Compact and Light
Module d'affichage matriciel 16T202DA1E VFD à alimentation unique 5V, interface compatible LCD
Dot matrix Vacuum Fluorescent Display(VFD) module 16 characters 2 lines 16T202DA1E Features: LCD Compatible: drop-in-replacement (same interface and mechanical dimension as LCD module) Readable display: 5*7 dot matrix type Vacuum Fluorescent Display Compact and lightweight: flat panel (VFD) and surface mount technology 5V single power supply Brightness level: adjustable into 4 levels (25%, 50%, 75% and 100%) by software command Support CG-RAM fonts and CG-ROM: 8 user
Module d'affichage VFD à luminance réglable, affichage sous vide 128x64 points 128S64AA2G
VFD Graphic Display module 128x64 dots 128S64AA2G Features: The input voltage for display is a single 5VDC. Compact and light-weight unit by using flat packed display drivers and one-chip VFD controller. Serial and 8-bit parallel interface available. Flash RAM for Font reserved for ASCII GB2312 KSC5601 and Shift JIS font table. Luminance adjustment available by software. Application: Measuring equipment display, test equipment display, instrument display Information boards in
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.